自動付帯とは?
自動付帯とは、カードを持っているだけで海外旅行保険が、自動的に有効になる仕組みのことをいいます。
旅行代金をそのカードで支払う必要がなく、出発した時点から補償が始まるのが特徴です。
補償内容には、ケガや病気の治療費、荷物の盗難・紛失、万一の賠償責任、家族を呼び寄せる際の救援費用などが含まれます。
年会費無料のクレジットカード
少し昔は年会費無料のクレジットカードでも自動付帯でした。代表的なクレカはエポスカード。しかし現在は利用付帯へと変更されました。かなり限られます。
学生専用ライフカード
補償項目 | 補償金額・内容 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 |
傷害治療 | 最高200万円 |
疾病治療 | 最高200万円 |
救援者費用 | 最高200万円 |
個人賠償責任危険 | 最高2,000万円(免責金額なし) |
携行品損害 | 20万円(免責金額:1事故につき3,000円) |

素晴らしい補償!学生さんなら絶対にもつべきですね。
公式サイトより、お得にカードを発行できる
ハピタス | モッピー |
---|---|
4000P | 3850P |
ハピタスでチェックする | モッピーでチェックする |
JALカードnavi(学生専用)
補償項目 | 保険金額・内容 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害保険金 | 1,000万円 |
傷害後遺障害保険金 | 40万円~1,000万円(保険金額の4%~100%) |
傷害治療費用保険金(1事故限度) | 50万円 |
疾病治療費用保険金(1疾病限度) | 50万円 |
賠償責任保険金(1事故限度) | 2,000万円 |
携行品損害保険金 | 1旅行あたり15万円/年間累計100万円限度 |
救援者費用保険金(年間限度) | 100万円 |
日本語24時間救急サービス | あり |
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalcard/card/navi.html
https://www.jal.co.jp/jp/ja/jalcard/function/travel_insurance/navi.html
公式サイトより、お得にカードを発行できる


ハピタス | モッピー |
---|---|
4000P | 4000P |
ハピタスでチェックする | モッピーでチェックする |
Jizile (リボ専用)
補償内容 | Jizileの保険金額(限度額) |
---|---|
傷害による死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 |
傷害による治療費用 | 30万円限度 |
疾病による治療費用 | 30万円限度 |
賠償責任 | 1,000万円限度 |
携行品損害 | 1旅行10万円限度 / 保険期間中100万円 |
救援者費用 | 50万円限度 |



わずかな補償額ですが、ノーリスクで増えるのはありがたいですね。
https://www.cr.mufg.jp/apply/card/dc_jizile/index.html
https://www.cr.mufg.jp/dc/service/other/insurance/injury_ab/index.html
年会費1000円〜2000円
ライフカード 旅行傷害保険つき:1375円
補償内容 | 最高保険金額 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 2,000万円 |
傷害治療費用 | 200万円 |
疾病治療費用 | 200万円 |
救援者費用等 | 200万円 |
個人賠償責任危険 | 2,000万円(免責金額なし) |
携行品損害 | 20万円(免責金額1事故3,000円) |



年会費1375円でこの補償内容は神がかっているかも・・・。
https://www.lifecard.co.jp/card/credit/insurance
https://www.lifecard.co.jp/howto/insurance/#anc-02
だいしDCカードニューズ 1650円
補償内容 | 保険金額(ニューズ) |
---|---|
傷害による死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 |
傷害による治療費用 | 50万円限度 |
疾病による治療費用 | 50万円限度 |
賠償責任(※2) | 2,000万円限度 |
携行品損害(※3) | 1旅行につき15万円限度保険期間中100万円限度 |
救援者費用 | 100万円限度 |
https://www.daishidc.co.jp/card_individual/dc-card-news.html
https://www.cr.mufg.jp/dc/service/other/insurance/injury_ab/index.html
年会費2200円
JAL一般カード(VISA | Mastercard | JCB)
補償内容 | 本会員・家族会員の保険金額 |
---|---|
傷害死亡 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 40万円~1,000万円(保険金額の4%~100%) |
救援者費用(年間限度額) | 100万円 |



補償範囲は狭いものの自動付帯はうれしい。
公式サイトより、お得にカードを発行できる
ハピタス | モッピー |
---|---|
5600~8300P | 6000P~11000P |
ハピタスでチェックする | モッピーでチェックする |
ANA一般カード
担保項目 | 保険金額(一般・学生会員) |
---|---|
傷害による死亡(*1) | 1,000万円 |
傷害による後遺障害(*1) | 40万円~1,000万円 |
傷害・疾病治療費用(一事故または一疾病の限度額) | 無 |
賠償責任(一事故の限度額) | 無 |
携行品損害(一旅行かつ年間の限度額) | 無 |
救援者費用(年間の限度額) | 100万円 |
年会費7975円
ANAワイドカード
担保項目 | 保険金額 |
---|---|
傷害による死亡(*1) | 5,000万円 |
傷害による後遺障害(*1) | 200万円~5,000万円 |
傷害・疾病治療費用(一事故または一疾病の限度額) | 150万円 |
賠償責任(一事故の限度額) | 2,000万円 |
携行品損害(一旅行かつ年間の限度額) | 50万円(盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着の場合:30万円) |
救援者費用(年間の限度額) | 100万円 |
年会費11000円
楽天プレミアムカード
補償内容 | 保険金額 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 4,000万円 |
傷害治療費用 | 300万円 |
疾病治療費用 | 300万円 |
賠償責任 | 3,000万円 |
携行品損害 | 30万円 |
救援者費用 | 200万円 |



楽天はさすがですね。プライオリティパスもついているのでアリ。
dカードGOLD
補償内容 | dカード GOLD(本人会員)の保険金額(限度額) |
---|---|
傷害死亡 | 5000万円(カード利用時:1億円) |
傷害後遺障がい | 最大5000万円(カード利用時最大1億円 ) |
傷害・疾病治療費用(1事故/1疾病限度額) | 300万円 |
賠償責任(1事故限度額) | 5,000万円 |
携行品損害(年間限度額) | 最高50万円/盗難時30万円 (免責:1事故につき3,000円) |
救援者費用(年間限度額) | 500万円 |
海外航空便遅延費用特約 | 以下のいずれか高い金額を定額で支払う: ・宿泊施設の客室料:3万円 ・交通費または旅行サービス取消料:1万円 ・食事代:5,000円 ・手荷物遅延:3万円 |



救援者費用の500万円は貴重。この価格帯では一番の補償額です。
公式サイトより、お得にカードを発行できる
ハピタス | モッピー |
---|---|
6500P~9500P | 6500P~9500P |
ハピタスでチェックする | モッピーでチェックする |
JAL Club Aカード
補償内容 | 本会員・家族会員 |
---|---|
傷害死亡 | 5,000万円 |
傷害後遺障害 | 200万円~5,000万円(保険金額の4%~100%) |
傷害治療費用(1事故限度額) | 150万円 |
疾病治療費用(1疾病限度額) | 150万円 |
賠償責任(1事故限度額) | 2,000万円 |
携行品損害 | 1旅行につき50万円限度/年間累計100万円限度※1点・1対限度額10万円(乗車券等は合計5万円) |
救援者費用(年間限度額) | 100万円 |
日本語24時間救急サービス(海外旅行中) | あり |
補償期間 | 90日間 |
DCカードゴールド
補償内容 | ゴールドの保険金額(限度額) |
---|---|
傷害による死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 |
傷害による治療費用 | 150万円限度 |
疾病による治療費用 | 150万円限度 |
賠償責任(※2) | 2,000万円限度 |
携行品損害(※3) | 1旅行につき50万円限度保険期間中100万円限度 |
救援者費用 | 150万円限度 |
https://www.82card.co.jp/dccard/gold/
ライフカードゴールド
補償項目 | 本人会員 |
---|---|
傷害 死亡・後遺障害 | 最高1億円 |
傷害 治療費用 | 300万円(1事故の限度額) |
疾病 治療費用 | 300万円(1疾病の限度額) |
個人賠償責任 | 1億円(1事故の限度額)(免責金額なし) |
携行品損害 | 40万円(1旅行中・1年間)(免責3,000円) |
救援者費用等 | 300万円(1旅行中・1年間・限度額) |
https://www.lifecard.co.jp/card/credit/gold/gold01.html
年会費17600円
JALカードCLUB-Aゴールドカード
補償内容 | 本会員・家族会員 | 家族特約対象者 |
---|---|---|
傷害死亡 | 最高1億円(自動付帯分:5,000万円 + 利用条件分:5,000万円) | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 最高1億円(保険金額の3%〜100%:1. カード自動付帯分:5,000万円 + 2. カード利用条件分:5,000万円) | 最高1,000万円(保険金額の3%〜100%) |
傷害治療費用(1事故限度額) | 300万円 | 200万円 |
疾病治療費用(1疾病限度額) | 300万円 | 200万円 |
賠償責任(1事故限度額) | 1億円 | 2,000万円 |
携行品損害 | 1旅行につき50万円限度/年間100万円限度(免責3,000円)※1点・1対につき10万円限度(乗車券などは合計5万円) | 1旅行につき50万円限度/年間100万円限度(免責3,000円)※1点・1対につき10万円限度(乗車券などは合計5万円) |
救援者費用(年間限度額) | 400万円 | 200万円 |
日本語24時間救急サービス(海外旅行中) | あり | あり |
公式サイトより、お得にカードを発行できる(1P=1円)
ハピタス | モッピー |
---|---|
10500P | 13000P |
ハピタスでチェックする | モッピーでチェックする |
年会費22000円
公式サイトより、お得にカードを発行できる(1P=1円)
ハピタス | モッピー |
---|---|
ハピタスでチェックする | モッピーでチェックする |
年会費33,000円
セゾン・プラチナビジネス・アメリカンエキスプレスカード
セゾンプラチナ・アメックス
紹介もあり。
公式サイトより、お得にカードを発行できる(1P=1円)
ハピタス | モッピー |
---|---|
5000P | 5000P |
ハピタスでチェックする | モッピーでチェックする |
エポス・プラチナカード
https://www.eposcard.co.jp/platinum/main.html?root=index_nonmember#anc20
年会費5万円
ラグジュアリーカードチタン
補償項目 | 補償金額・内容 |
---|---|
傷害死亡・後遺障害保険金 | 最高1億2,000万円 |
傷害治療費用保険金 | 200万円 |
疾病治療費用保険金 | 200万円 |
賠償責任保険金 | 最高1億円 |
携行品損害保険金 | 1旅行あたり100万円 ※自己負担3,000円 |
救援者費用保険金 | 保険期間中500万円 |
航空機遅延費用保険金 | 遅延・欠航・受託手荷物遅延・紛失等に対応(各項目で10万円程度を限度) |
https://www.luxurycard.co.jp/insurance
三井住友カードプラチナ
https://www.smbc-card.com/nyukai/platinum/proper/index.jsp
海外旅行保険 | 自動付帯クレジットカードまとめ
自動付帯のクレジットカードをまとめました。発行したいカードは見つかりましたか?